শিক্ষাক্রম: ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার টেকনোলজি: এগ্রিকালচার (কৃষি) টেকনোলজি (Agriculture Technology) টেকনোলজি কোড: 23 পর্ব: ৩
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়তালিকা, ক্লাস বিন্যাস, ক্রেডিট ও নম্বর বণ্টন দেখুন। নির্দিষ্ট বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য এখানে যুক্ত নেই। প্রবিধান বছর উল্লেখ করা হয়নি।
প্রয়োগের আগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে নিন। পূর্ণ নম্বর বণ্টন দেখতে সারণিটি ডানে-বামে স্ক্রল করতে পারবেন।
| ক্রম | বিষয়কোড | বিষয়ের নাম | T (Theory) | P (Practical) | ধরন | ক্রেডিট | TC | TF | থিওরি মোট | PC | PF | প্র্যাকটিক্যাল মোট | সর্বমোট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22331 | Production Technology of Agronomic Crops-II (কৃষি তাত্ত্বিক ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি-২) | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 2 | 22332 | Agricultural Economics (কৃষি অর্থনীতি) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 3 | 22333 | Soil Science-I (মৃত্তিকা বিজ্ঞান-১) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 4 | 22334 | Cultivation of Vegetables (সবজি চাষ) | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 5 | 22335 | Agricultural Extension-I (কৃষি সম্প্রসারণ-১) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 6 | 22336 | Fish Culture Management (মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
