শিক্ষাক্রম: ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার টেকনোলজি: এগ্রিকালচার (কৃষি) টেকনোলজি (Agriculture Technology) টেকনোলজি কোড: 23 পর্ব: ৫
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়তালিকা, ক্লাস বিন্যাস, ক্রেডিট ও নম্বর বণ্টন দেখুন। নির্দিষ্ট বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য এখানে যুক্ত নেই। প্রবিধান বছর উল্লেখ করা হয়নি।
প্রয়োগের আগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে নিন। পূর্ণ নম্বর বণ্টন দেখতে সারণিটি ডানে-বামে স্ক্রল করতে পারবেন।
| ক্রম | বিষয়কোড | বিষয়ের নাম | T (Theory) | P (Practical) | ধরন | ক্রেডিট | TC | TF | থিওরি মোট | PC | PF | প্র্যাকটিক্যাল মোট | সর্বমোট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22351 | Agroforestry & Biodiversity (কৃষি বনবিদ্যা ও জীব বৈচিত্র্য) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 2 | 22352 | Crop Disease Management (ফসলের রোগ ব্যবস্থাপনা) | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 3 | 22353 | Plant Nutrition and Fertilizer Management (উদ্ভিদ পুষ্টি ও সার ব্যবস্থাপনা) | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 4 | 22354 | Cultivation of Flowers & Ornamental Plants (ফুল ও সুদৃশ্য গাছের চাষাবাদ) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 5 | 22355 | Agricultural Mechanization (কৃষি যান্ত্রিকীকরণ) | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 6 | 22356 | Irrigation and Water Management (সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
