শিক্ষাক্রম: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি: মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি (Mechatronics Technology) টেকনোলজি কোড: 92 পর্ব: ৭
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়তালিকা, ক্লাস বিন্যাস, ক্রেডিট ও নম্বর বণ্টন দেখুন। নির্দিষ্ট বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য এখানে যুক্ত নেই। প্রবিধান বছর উল্লেখ করা হয়নি।
প্রয়োগের আগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে নিন। পূর্ণ নম্বর বণ্টন দেখতে সারণিটি ডানে-বামে স্ক্রল করতে পারবেন।
| ক্রম | বিষয়কোড | বিষয়ের নাম | T (Theory) | P (Practical) | ধরন | ক্রেডিট | TC | TF | থিওরি মোট | PC | PF | প্র্যাকটিক্যাল মোট | সর্বমোট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25853 | Innovation & Entrepreneurship | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 27071 | Design of Machine Elements | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 3 | 27075 | Production Planning & Control | 3 | 0 | Theory | 3 | 60 | 90 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4 | 27172 | Hybride & Electric Vehicle | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 5 | 29271 | Mechatronics Engineering Project | 0 | 3 | Practical | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 6 | 29272 | Industrial Automation System Design | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 7 | 29273 | Networks & Communications | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 8 | 29274 | Robotics, Manufacture & Process Engineering | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
