শিক্ষাক্রম: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি: পাওয়ার টেকনোলজি (Power Technology) টেকনোলজি কোড: 71 পর্ব: ৬
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়তালিকা, ক্লাস বিন্যাস, ক্রেডিট ও নম্বর বণ্টন দেখুন। নির্দিষ্ট বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য এখানে যুক্ত নেই। প্রবিধান বছর উল্লেখ করা হয়নি।
প্রয়োগের আগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে নিন। পূর্ণ নম্বর বণ্টন দেখতে সারণিটি ডানে-বামে স্ক্রল করতে পারবেন।
| ক্রম | বিষয়কোড | বিষয়ের নাম | T (Theory) | P (Practical) | ধরন | ক্রেডিট | TC | TF | থিওরি মোট | PC | PF | প্র্যাকটিক্যাল মোট | সর্বমোট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26764 | Transmission and Distribution of Electrical Power | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 2 | 27061 | Strength of Materials | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 3 | 27062 | Mechanical Measurement & Metrology | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 4 | 27065 | Plant Engineering & Maintainance | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 5 | 27161 | Engine Overhauling, Inspection & Testing | 2 | 6 | Theory+Practical | 4 | 40 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 200 |
| 6 | 29041 | Environmental Studies | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
