শিক্ষাক্রম: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি: প্রিন্টিং টেকনোলজি (Printing Technology) টেকনোলজি কোড: 95 পর্ব: ৩
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়তালিকা, ক্লাস বিন্যাস, ক্রেডিট ও নম্বর বণ্টন দেখুন। নির্দিষ্ট বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য এখানে যুক্ত নেই। প্রবিধান বছর উল্লেখ করা হয়নি।
প্রয়োগের আগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে নিন। পূর্ণ নম্বর বণ্টন দেখতে সারণিটি ডানে-বামে স্ক্রল করতে পারবেন।
| ক্রম | বিষয়কোড | বিষয়ের নাম | T (Theory) | P (Practical) | ধরন | ক্রেডিট | TC | TF | থিওরি মোট | PC | PF | প্র্যাকটিক্যাল মোট | সর্বমোট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25831 | Business Communication | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 25913 | Chemistry | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 3 | 25931 | Mathematics-III | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 4 | 26811 | Basic Electronics | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 5 | 29531 | Graphic Materials | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 6 | 29631 | Graphic Design-I | 1 | 3 | Theory+Practical | 2 | 20 | 30 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100 |
| 7 | 29632 | Basic Photography | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
