শিক্ষাক্রম: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি: সার্ভেয়িং টেকনোলজি (Surveying Technology) টেকনোলজি কোড: 78 পর্ব: ৬
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়তালিকা, ক্লাস বিন্যাস, ক্রেডিট ও নম্বর বণ্টন দেখুন। নির্দিষ্ট বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য এখানে যুক্ত নেই। প্রবিধান বছর উল্লেখ করা হয়নি।
প্রয়োগের আগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে নিন। পূর্ণ নম্বর বণ্টন দেখতে সারণিটি ডানে-বামে স্ক্রল করতে পারবেন।
| ক্রম | বিষয়কোড | বিষয়ের নাম | T (Theory) | P (Practical) | ধরন | ক্রেডিট | TC | TF | থিওরি মোট | PC | PF | প্র্যাকটিক্যাল মোট | সর্বমোট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25852 | Industrial Management | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 26463 | Transportation Engineering-I | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 5 | 26464 | Design of Structure-I | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 1 | 27861 | Principles of Topographic Survey | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 27862 | Application of Python Programming | 0 | 6 | Practical | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 6 | 27863 | Hydrographic Surveying | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 7 | 27864 | Survey Project-I | 0 | 6 | Practical | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 8 | 27865 | Preapartion and Maintainces of Land Records | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
