শিক্ষাক্রম: ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার টেকনোলজি: এগ্রিকালচার (কৃষি) টেকনোলজি (Agriculture Technology) টেকনোলজি কোড: 23 পর্ব: ১
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়তালিকা, ক্লাস বিন্যাস, ক্রেডিট ও নম্বর বণ্টন দেখুন। নির্দিষ্ট বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য এখানে যুক্ত নেই। প্রবিধান বছর উল্লেখ করা হয়নি।
প্রয়োগের আগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে নিন। পূর্ণ নম্বর বণ্টন দেখতে সারণিটি ডানে-বামে স্ক্রল করতে পারবেন।
| ক্রম | বিষয়কোড | বিষয়ের নাম | T (Theory) | P (Practical) | ধরন | ক্রেডিট | TC | TF | থিওরি মোট | PC | PF | প্র্যাকটিক্যাল মোট | সর্বমোট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22311 | Introduction to Bangladesh Agriculture (বাংলাদেশের কৃষি পরিচিতি) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 2 | 25711 | Bangla-I (বাংলা-১) | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 25712 | English-I (ইংরেজি-১) | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 25812 | Physical Education and Life skills development (শারীরিক শিক্ষা এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়ন) | 0 | 3 | Practical | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 5 | 25911 | Mathematics-I (গণিত-১) | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 6 | 25912 | Physics-I (পদার্থ বিজ্ঞান-১) | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 7 | 25914 | Chemistry-I (রসায়ন-১) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 8 | 25915 | Biology-I (জীব বিজ্ঞান-১) | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
