শিক্ষাক্রম: ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি: ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি (Fabric Manufacturing) টেকনোলজি কোড: 12 পর্ব: ২
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়তালিকা, ক্লাস বিন্যাস, ক্রেডিট ও নম্বর বণ্টন দেখুন। নির্দিষ্ট বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য এখানে যুক্ত নেই। প্রবিধান বছর উল্লেখ করা হয়নি।
প্রয়োগের আগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে নিন। পূর্ণ নম্বর বণ্টন দেখতে সারণিটি ডানে-বামে স্ক্রল করতে পারবেন।
| ক্রম | বিষয়কোড | বিষয়ের নাম | T (Theory) | P (Practical) | ধরন | ক্রেডিট | TC | TF | থিওরি মোট | PC | PF | প্র্যাকটিক্যাল মোট | সর্বমোট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21011 | Engineering Drawing | 0 | 6 | Practical | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 2 | 21121 | General Textile Processing -II | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 3 | 25721 | Bangla-II | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 25722 | English-II | 2 | 0 | Theory | 2 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 25921 | Mathematics –II | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 6 | 25922 | Physics-II | 3 | 3 | Theory+Practical | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
| 7 | 25924 | Chemistry-II | 2 | 3 | Theory+Practical | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
